In der Saison 2023/24 spielen 11 Mannschaften Querfeldturniere nach speziellem Reglement gemäß DEB-Vorgaben. In einem Turnier treten jeweils 4 Mannschaften gegeneinander an. Gespielt wird 2×16 Minuten. Gespielt wird mit kleinen Toren und blauen Puck. Die Spiele werden nicht protokolliert und es werden keine Ergebnisse angezeigt.
Mannschaften
SC Bietigheim-Bissingen, ESG Esslingen, EHC Freiburg, Heilbronner EC, MERC Eishockey MA, EKU Mannheim, 1.CfR Pforzheim, TSG, Reutlingen, Schwenninger ERC, ERC Waldbronn, Stuttgarter EC
Kader 2023/2024
Spielername | Jahrgang | Position |
Rein, Marco | 2016 | TW |
Zoll, Reto | 2016 | TW |
Aleksandrov, Stoyan | 2015 | FS |
Cinaqui, Leonidas | 2015 | FS |
Klein, Sebastian | 2015 | FS |
Schmied, Pepe | 2015 | FS |
Yanchevska, Maksym | 2015 | FS |
Schmid, Jonathan | 2015 | FS |
Dibbern, Avi | 2015 | FS |
Boullet, Noah | 2016 | FS |
Schäfer, Nikita | 2016 | FS |
Kinzinger, Julius | 2017 | FS |
Libert, Andreas | 2017 | FS |
Minkin, Philipp | 2017 | FS |
Neuer, Nikola | 2017 | FS |
Porter, Lennart | 2017 | FS |
Rodriguez, Inigo Manuel | 2017 | FS |
Schloz, Louis | 2017 | FS |
Weißenbacher , Adrian | 2017 | FS |
Trainer: Lukas Traub |